MATRICULA
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
MATRICULA (ANUAL ENERO) | $35,000 | $31,500 | $29,750 | $28,000 |
ADULTOS Y J脫VENES
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
Horario Libre | $49,000 | $44,100 | $41,650 | $39,200 |
3 clases semanales | $46,000 | $41,400 | $39,100 | $36,800 |
2 clases semanales | $43,000 | $38,700 | $36,550 | $34,400 |
1 clase semanal | $41,000 | $36,900 | $34,850 | $32,800 |
NI脩OS
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
3 clases semanales | $43,000 | $38,700 | $36,550 | $34,400 |
2 clases semanales | $41,000 | $36,900 | $34,850 | $32,800 |
1 clase semanal | $39,000 | $35,100 | $33,150 | $31,200 |
Valore clase ni帽o: $12,000
Valor clase adulto: $12,000
Nota: Los descuentos son para pagos al contado.
Importante: No hay devoluci贸n de dinero ni las clases son transferibles. Todas las clases son recuperables dentro del per铆odo cancelado.
La matricula se cancela en Enero o en el mes en que se empiece a practicar.
