MATRICULA
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
MATRICULA (ANUAL ENERO) | $40,000 | $36,000 | $34,000 | $32,000 |
ADULTOS Y JÓVENES
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
Horario Libre | $55,000 | $49,500 | $46,800 | $44,000 |
3 clases semanales | $52,000 | $46,800 | $44,200 | $41,600 |
2 clases semanales | $49,000 | $44,100 | $41,650 | $39,200 |
1 clase semanal | $46,000 | $41,400 | $39,100 | $35,200 |
NIÑOS
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
3 clases semanales | $48,000 | $43,200 | $40,800 | $38,400 |
2 clases semanales | $46,000 | $41,400 | $39,100 | $36,800 |
1 clase semanal | $44,000 | $39,600 | $37,400 | $35,200 |
Valore clase niño: $14,000
Valor clase adulto: $14,000
Nota: Los descuentos son para pagos al contado o 2 cuotas.
Importante: No hay devolución de dinero ni las clases son transferibles. Todas las clases son recuperables dentro del período cancelado.
La matricula se cancela en Enero o en el mes en que se empiece a practicar.
